Завершился конкурс «Предметная педагогическая олимпиада 2025», организованный Институтом развития образования и социальных технологий.
В олимпиаде приняли участие 459 педагогов предметников из всех муниципальных округов Курганской области. По традиции самые активные участники — учителя начальных классов (151 человек).
Поздравляем!
Список победителей предметной олимпиады -2025
| Предмет | ФИО | МО | Место |
| Английский язык | Михайлов Владимир Витальевич | Белозерский | 1 |
| Английский язык | Никулина Марина Анатольевна | Далматовский | 1 |
| Английский язык | Новосёлова Надежда Александровна | Курган | 1 |
| Английский язык | Саганова Вера Александровна | Мокроусовский | 1 |
| Английский язык | Емельянова Людмила Александровна | Макушинский | 2 |
| Английский язык | Макарова Евгения Юрьевна | Курган | 2 |
| Английский язык | Лукьянчикова Ирина Владимировна | Курган | 2 |
| Английский язык | Иванова Елена Алексеевна | Шатровский | 3 |
| Английский язык | Кузикова Наталья Владимировна | Курган | 3 |
| Английский язык | Овчинникова Дарья Александровна | Шадринск | 3 |
| Английский язык | Осокина Юлия Анатольевна | Шадринск | 3 |
| География | Мамаева Надежда Леонидовна | Катайский | 1 |
| География | Колпенских Ольга Николаевна | Альменевский | 1 |
| География | Беседина Вера Васильевна | Мишкинский | 2 |
| География | Голышева Марина Сергеевна | Курган | 2 |
| География | Зуева Наталья Леонидовна | Курган | 2 |
| География | Подсухина Татьяна Юрьевна | Звериноголовский | 2 |
| География | Попова Мария Валерьевна | Катайский | 2 |
| География | Секисова Наталья Владимировна | Варгашинский | 2 |
| География | Ситдикова Зайтуна Шавановна | Альменевский | 2 |
| География | Хусенова Наталия Александровна | Курган | 2 |
| География | Шибаева Алёна Сергеевна | Мишкинский | 2 |
| География | Васильева Марина Николаевна | Половинский | 3 |
| География | Герасимова Анастасия Андреевна | Кетовский | 3 |
| География | Горбунова Анна Григорьевна | Притобольный | 3 |
| География | Корнева Татьяна Владимировна | Лебяжьевский | 3 |
| География | Матвеева Светлана Николаевна | Юргамышский | 3 |
| География | Мачихина Елена Юрьевна | Белозерский | 3 |
| География | Нечеухина Лариса Сергеевна | Далматовский | 3 |
| География | Павлова Марина Александровна | Лебяжьевский | 3 |
| География | Пасечник Елена Леонидовна | Курган | 3 |
| География | Суворова Анна Игоревна | Шадринск | 3 |
| География | Уфин Елена Сергеевна | Щучанский | 3 |
| География | Шабунина Наталья Владимировна | Далматовский | 3 |
| География | Широченко Анна Вячеславовна | Петуховский | 3 |
| История | Русина Татьяна Владиславовна | Мишкинский | 1 |
| История | Чистякова Надежда Викторовна | Макушинский | 1 |
| История | Орехова Екатерина Сергеевна | Далматовский | 1 |
| История | Домрачева Ксения Федоровна | Далматовский | 1 |
| История | Корнева Татьяна Владимировна | Лебяжьевский | 1 |
| История | Медведев Сергей Анатольевич | Мишкинский | 2 |
| История | Жернакова Виктория Александровна | Белозерский | 3 |
| История | Клементьева Татьяна Сергеевна | Щучанский | 3 |
| История | Косых Татьяна Вячеславовна | Шумихинский | 3 |
| Литература | Богданова Ирина Викторовна | Курган | 1 |
| Литература | Падерина Ирина Александровна | Притобольный | 1 |
| Литература | Дрюпина Ольга Галиулловна | Курган | 2 |
| Литература | Рождественский Владимир Борисович | Кетовский | 2 |
| Литература | Головаш Ирина Ивановна | Притобольный | 2 |
| Литература | Никонова Елена Нурисламовна | Сафакулевский | 3 |
| Начальные классы | Сергиенко Вера Александровна | Далматовский | 1 |
| Начальные классы | Барабаш Наталья Сергеевна | Далматовский | 1 |
| Начальные классы | Лисьих Елизавета Александровна | Далматовский | 1 |
| Начальные классы | Антропова Светлана Михайловна | Далматовский | 1 |
| Начальные классы | Наростовицына Лидия Станиславовна | Шатровский | 2 |
| Начальные классы | Костылева Ирина Михайловна | Шатровский | 2 |
| Начальные классы | Кочурова Наталья Владимировна | Далматовский | 2 |
| Начальные классы | Усольцева Татьяна Викторовна | Далматовский | 2 |
| Начальные классы | Сергиенко Арина Николаевна | Шадринск | 2 |
| Начальные классы | Утинова Назира Темирхановна | Далматовский | 2 |
| Начальные классы | Мелехова Людмила Анатольевна | Частоозерский | 3 |
| Начальные классы | Мальцева Галина Анатольевна | Далматовский | 3 |
| Начальные классы | Битюцких Ольга Леонидовна | Частоозерский | 3 |
| Начальные классы | Федькина София Олеговна | Шадринск | 3 |
| Обществознание | Фёдорова Дарья Александровна | Варгашинский | 1 |
| Обществознание | Шергина Ольга Ивановна | Шадринский | 1 |
| Обществознание | Якушева Светлана Анатольевна | Кетовский | 1 |
| Обществознание | Мещерякова Наталья Павловна | Шатровский | 2 |
| Обществознание | Косых Татьяна Вячеславовна | Шумихинский | 2 |
| Обществознание | Стрельченок Елена Александровна | Кетовский | 2 |
| Обществознание | Антропов Андрей Васильевич | Далматовский | 3 |
| Обществознание | Мухаметжанова Эльза Хамитовна | Катайский | 3 |
| Обществознание | Павлов Александр Сергеевич | Лебяжьевский | 3 |
| Русский язык | Ершова Дарья Александровна | Кетовский | 1 |
| Русский язык | Беляева Оксана Робертовна | Щучье | 1 |
| Русский язык | Головаш Ирина Ивановна | Притобольный | 2 |
| Русский язык | Неупокоева Светлана Петровна | Белозерский | 2 |
| Русский язык | Никонова Елена Нурисламовна | Сафакулевский | 2 |
| Русский язык | Семушина Ирина Александровна | Шатровский | 2 |
| Русский язык | Чернова Нина Владимировна | Курган | 2 |
| Русский язык | Корнева Ольга Александровна | Лебяжьевский | 2 |
| Русский язык | Носова Марина Васильевна | Мишкинский | 2 |
| Русский язык | Степанова Ольга Александровна | Кетовский | 2 |
| Русский язык | Дмитриева Наталья Федоровна | Петухово | 3 |
| Русский язык | Падерина Ирина Александровна | Притобольный | 3 |
| Русский язык | Кузнецова Татьяна Александровна | Притобольный | 3 |
| Русский язык | Менщикова Альбина Сергеевна | Курган | 3 |
| Русский язык | Падалко Татьяна Александровна | Лебяжье | 3 |
| Русский язык | Рогачева Оксана Сергеевна | Лебяжьевский | 3 |
| Русский язык | Фомичёва Татьяна Ивановна | Звериноголовский | 3 |
| Труд (технология) | Акулова Алевтина Николаевна | Куртамыш | 1 |
| Труд (технология) | Кузьмина Анна Александровна | Половинский | 1 |
| Труд (технология) | Некрасова Анастасия Викторовна | Кетовский | 1 |
| Труд (технология) | Емельянов Олег Борисович | Шадринск | 2 |
| Труд (технология) | Подшивалова Наталья Александровна | Мишкинский | 2 |
| Труд (технология) | Цехановская Ольга Борисовна | Петуховский | 3 |
| Труд (технология) | Омегова Татьяна Сергеевна | Альменевский | 3 |
| Физика | Базыльникова Марина Александровна | Шадринский | 1 |
| Физика | Осипенко Ольга Александровна | Курган | 2 |
| Физика | Сарсакеева Светлана Юрьевна | Лебяжьевский | 3 |
| Физика | Триполка Людмила Николаевна | Лебяжьевский | 3 |
| Химия | Нагарникова Елена Николаевна | Курган | 1 |
| Химия | Губанова Юлия Михайловна | Лебяжьевский | 2 |
| Химия | Горбунова Екатерина Андреевна | Шадринск | 2 |
| Химия | Новикова Наталья Дмитриевна | Притобольный | 3 |
| Биология | Меньщикова Полина Владимировна | Частоозерский | 1 |
| Биология | Магасумова Лариса Рахматулловна | Альменевский | 2 |
| Биология | Помазкина Алена Александровна | Далматовский | 3 |

















